"MMD un LMS Kausi 2019".

MEISTARLĪGA, rezultāti VS vingrinājumā

1. kārta (visi dalībnieki)

Nr. Dalībnieks Trāpījumi, 100 m Trāpījumi, 300 m Rez. Vieta
138 Oskars Lāma 10 10 9 9 9 10 10 10 10 8 95 1
84 Andris Stūrītis 10 10 10 9 8 10 9 9 9 7 91 2
157 Andis Apse 10 9 9 9 6 10 10 10 8 8 89 3
102 Juris Zelts 10 9 9 9 7 9 9 8 8 8 86 4
168 Vilnis Eglītis 10 10 10 8 2 10 9 9 9 9 86 5
112 Mārtiņš Gaņģis 10 10 9 8 6 9 9 9 7 7 84 6
152 Aigars Ralle 10 10 10 9 8 9 9 7 6 6 84 7
108 Gints  Priedītis  10 10 8 8 0 10 10 10 10 8 84 8
32 Valerijs Bulavčiks 10 9 9 8 3 10 9 9 8 8 83 9
61 Elandas Smindriunas 9 8 8 8 7 10 10 9 7 6 82 10
125 Uldis Kārkliņš 10 9 9 8 0 10 10 9 9 8 82 11
56 Eividas  Klepeckas 10 10 9 8 1 10 9 9 9 5 80 12
163 Jānis Kauliņš 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 78 13
67 Ģirts Vārna 9 9 8 8 6 10 9 6 6 4 75 14
128 Raivis Bērziņš 10 9 9 8 6 10 10 8 5 0 75 15
170 Mantas Bartuškevičus 10 9 9 8 7 10 6 6 5 4 74 16
114 Matīss Baltalksnis 10 10 10 9 8 6 5 4 4 3 69 17
95 Mārcis Cīrulis 8 8 7 6 3 9 8 6 5 0 60 18
93 Modris Irbens 8 8 8 5 0 6 6 5 5 5 56 19
5 Dāvis Zaube 10 10 9 9 8 2 0 0 0 0 48 20
54 Heraldas Ivaska 10 7 7 5 4 5 2 2 2 1 45 21
90 Tadas Verkulevicius 6 3 2 0 0 9 8 7 7 1 43 22
87 Vilnis Veitners 9 8 8 7 7 2 0 0 0 0 41 23
17 Pēteris Vīrs 10 9 7 7 7 0 0 0 0 0 40 24
65 Rolands Kļava 8 8 7 7 4 2 1 1 1 0 39 25
160 Valērijs Ķirķis 8 8 7 6 5 5 0 0 0 0 39 26
139 Tālis Zalva 10 7 6 6 3 4 1 0 0 0 37 27
27 Dmitrijs Nikiforovs 10 9 6 5 2 1 0 0 0 0 33 28

 

2. kārta (superfināls, piedalās 1. kārtas 12 labākie)

Nr. Dalībnieks 1. kārtas rezultāts Trāpījumi superfinālā (2. kārta, 200 m) Rez. SF Kopā Vieta
100 m 300 m 1/2 no 1.k. 1. 2. 3. 4. 5.
138 Oskars Lāma 47 48 47,5 10 10 10 10 10 50 97,5 1.
157 Andis Apse 43 46 44,5 10 10 10 10 10 50 94,5 2.
84 Andris Stūrītis 47 44 45,5 10 10 10 9 9 48 93,5 3.
168 Vilnis Eglītis 40 46 43,0 10 10 10 10 9 49 92,0 4.
32 Valerijs Bulavčiks 39 44 41,5 10 10 10 10 9 49 90,5 5.
102 Juris Zelts 44 42 43,0 10 10 9 9 9 47 90,0 6.
152 Aigars Ralle 47 37 42,0 10 10 10 9 8 47 89,0 7.
56 Eividas  Klepeckas 38 42 40,0 10 10 10 10 8 48 88,0 8.
61 Elandas Smindriunas 40 42 41,0 10 10 10 9 8 47 88,0 9.
108 Gints  Priedītis 36 48 42,0 10 10 10 10 5 45 87,0 10.
112 Mārtiņš Gaņģis 43 41 42,0 10 9 9 8 8 44 86,0 11.
125 Uldis Kārkliņš 36 46 41,0 9 8 8 6 6 37 78,0 12.

 

Pieraksties jaunumiem