"MMD un LMS Kausi 2019".

MEISTARLĪGA, rezultāti GS vingrinājumā

1. kārta (visi dalībnieki)

Nr. Dalībnieks Trāpījumi (10 šāvieni, 50 m) Rez. Vieta
170 Mantas Bartuškevičus 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 97 1
102 Juris Zelts 10 10 10 10 10 10 9 9 8 7 93 2
67 Ģirts Vārna 6 7 9 10 9 10 10 10 10 10 91 3
5 Dāvis Zaube 10 10 10 10 9 8 9 8 7 10 91 4
65 Rolands Kļava 8 7 8 9 8 10 10 10 10 10 90 5
74 Nerijus Ridikas 5 10 10 10 9 9 9 8 10 10 90 6
138 Oskars Lāma 10 10 10 10 9 9 7 7 6 9 87 7
157 Andis Apse 10 10 10 7 8 9 8 9 9 7 87 8
87 Vilnis Veitners 10 10 10 10 10 8 8 7 7 7 87 9
56 Eividas  Klepeckas 8 9 10 10 10 9 6 6 8 10 86 10
112 Mārtiņš Gaņģis 4 9 9 10 7 9 7 10 10 10 85 11
61 Elandas Smindriunas 5 6 8 9 10 10 10 9 8 10 85 12
168 Vilnis Eglītis 2 7 8 9 8 10 10 10 10 10 84 13
54 Heraldas Ivaska 10 10 9 8 6 5 8 8 9 9 82 14
125 Uldis Kārkliņš 10 10 10 8 7 9 8 5 4 10 81 15
114 Matīss Baltalksnis 10 10 10 8 9 8 7 5 4 10 81 16
32 Valerijs Bulavčiks 10 10 10 8 7 7 7 7 6 8 80 17
27 Dmitrijs Nikiforovs 5 8 10 9 9 8 7 9 7 8 80 18
128 Raivis Bērziņš 6 5 6 8 9 9 10 10 7 8 78 19
84 Andris Stūrītis 10 10 10 10 9 8 3 7 5 5 77 20
152 Aigars Ralle 9 8 7 7 3 8 10 9 8 7 76 21
17 Pēteris Vīrs 9 9 9 8 9 7 6 5 7 7 76 22
163 Jānis Kauliņš 3 6 7 9 10 8 5 5 10 10 73 23
95 Mārcis Cīrulis 7 6 9 10 9 8 6 7 7 4 73 24
139 Tālis Zalva 10 9 9 8 6 4 2 7 7 9 71 25
108 Gints  Priedītis  10 10 10 9 6 7 9 6 3 0 70 26
160 Valērijs Ķirķis 3 5 8 7 9 9 9 5 5 4 64 27
90 Tadas Verkulevicius 2 7 2 8 9 7 2 5 10 10 62 28

 

2. kārta (superfināls, piedalās 1. kārtas 12 labākie)

Nr. Dalībnieks 1/2 no 1.k.rez. Trāpījumi superfinālā (2. kārta) Rez. SF Kopā Vieta
1. 2. 3. 4. 5.
67 Ģirts Vārna 45,5 7 10 9 10 8 44 89,5 1.
170 Mantas Bartuškevičus 48,5 8 8 6 9 10 41 89,5 2.
87 Vilnis Veitners 43,5 8 9 10 10 8 45 88,5 3.
102 Juris Zelts 46,5 6 8 8 10 8 40 86,5 4.
74 Nerijus Ridikas 45,0 10 9 10 2 10 41 86,0 5.
138 Oskars Lāma 43,5 8 9 10 6 9 42 85,5 6.
157 Andis Apse 43,5 8 8 10 6 9 41 84,5 7.
5 Dāvis Zaube 45,5 8 6 9 7 9 39 84,5 8.
112 Mārtiņš Gaņģis 42,5 8 4 8 10 7 37 79,5 9.
56 Eividas  Klepeckas 43,0 10 8 3 7 7 35 78,0 10.
65 Rolands Kļava 45,0 7 4 6 10 6 33 78,0 11.
61 Elandas Smindriunas 42,5 8 5 8 8 6 35 77,5 12.

 

Pieraksties jaunumiem