Nr. | Dalībnieks | Trāpījumi, 100 m | Trāpījumi, 200 m | Rez. | Vieta | ||||||||
63 | Gints Grigorovičs | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 96 | 1 |
171 | Mārtiņš Krauklis | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 93 | 2 |
142 | Jānis Biders | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 90 | 3 |
2 | Oskars Baumeisters | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 89 | 4 |
155 | Aigars Sinavskis | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 89 | 5 |
19 | Rihards Vībāns | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 89 | 6 |
1 | Andris Čakars | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 7 |
22 | Pēteris Sudakovs | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 87 | 8 |
66 | Jānis Opmanis (jun.) | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 87 | 9 |
45 | Ainārs Jansons | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 86 | 10 |
158 | Armands Kalniņš | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 85 | 11 |
116 | Vilnis Ozoliņš | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 85 | 12 |
20 | Jānis Priedeslaipa | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 84 | 13 |
115 | Edgars Dandens | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 83 | 14 |
91 | Mārtiņš Brenčs | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 83 | 15 |
156 | Artūrs Grīnvalds | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 82 | 16 |
150 | Uldis Pētersons | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 82 | 17 |
124 | Edmunds Vītoliņš | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 82 | 18 |
13 | Eduards Barkāns | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 81 | 19 |
106 | Ainārs Zviedris | 10 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 81 | 20 |
98 | Gintis Zariņš | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 81 | 21 |
79 | Rolands Segliņš | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 80 | 22 |
143 | Mārcis Cielava | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 80 | 23 |
99 | Ivars Zariņš | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 79 | 24 |
159 | Gints Špakovs | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 79 | 25 |
111 | Gints Briedis | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 78 | 26 |
126 | Edžus Alksnītis | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 77 | 27 |
64 | Aivars Apse | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 77 | 28 |
16 | Kaspars Ofkants | 10 | 9 | 7 | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 76 | 29 |
34 | Agris Bezdelīgs | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 76 | 30 |
71 | Sergejs Frolovs | 9 | 9 | 8 | 6 | 1 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 76 | 31 |
104 | Mārcis Mūrnieks | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 75 | 32 |
46 | Agris Mežmalis | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 75 | 33 |
97 | Guntars Dakstiņš | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 75 | 34 |
6 | Aivis Zālītis | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 75 | 35 |
42 | Edmunds Štreihfelds | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 74 | 36 |
165 | Gunārs Freimanis | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 74 | 37 |
164 | Tālis Bergmanis | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 72 | 38 |
10 | Juris Salcevics | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 | 39 |
48 | Aldis Rātfelders | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 72 | 40 |
154 | Aivars Zaube | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 71 | 41 |
24 | Valdis Mežajevs | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 71 | 42 |
18 | Ainars Cīrulis | 9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 5 | 70 | 43 |
52 | Igors Norvaišs | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 70 | 44 |
55 | Guntis Zembergs | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 0 | 69 | 45 |
86 | Jānis Opmanis (sen.) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 69 | 46 |
49 | Roberts Šneiders | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 69 | 47 |
58 | Aivis Vītols | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 68 | 48 |
89 | Sandris Dravnieks | 9 | 8 | kir | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 68 | 49 |
23 | Egons Lapiņš | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 67 | 50 |
80 | Zigmunds Matrevics | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 67 | 51 |
101 | Aigars Vereskovs | 10 | 9 | 7 | 5 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 67 | 52 |
37 | Ivars Ozoliņš | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 66 | 53 |
113 | Gunārs Bebrišs | 10 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 65 | 54 |
135 | Dairis Lakotko | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 64 | 55 |
100 | Artis Ivanovs | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 64 | 56 |
131 | Dzintars Akmentiņš | 10 | 9 | 8 | 6 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 64 | 57 |
85 | Oskars Subota | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 63 | 58 |
26 | Mārtiņš Muša | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 63 | 59 |
129 | Jānis Leimans | 9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 62 | 60 |
144 | Kristaps Bergšteins | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 62 | 61 |
103 | Modris Opmanis | 9 | 9 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 61 | 62 |
120 | Ralfs Kolītis | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 61 | 63 |
148 | Volker Hoeppner | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 61 | 64 |
51 | Ivans Maslo | 10 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 61 | 65 |
11 | Mārtiņš Zeps | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 59 | 66 |
165 | Ingus Zeps | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 57 | 67 |
107 | Indulis Ruicēns | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 57 | 68 |
7 | Artūrs Surmovičs | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 57 | 69 |
146 | Jānis Riekstiņš | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 57 | 70 |
140 | Mārtiņš Morozs | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 56 | 71 |
41 | Andis Čivčišs | 10 | 9 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 56 | 72 |
21 | Kaspars Kusiņš | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 56 | 73 |
123 | Aivis Vanags | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 55 | 74 |
162 | Zigmunds Puķītis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 54 | 75 |
149 | Jānis Baumanis | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 54 | 76 |
145 | Ivars Andersons | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 53 | 77 |
59 | Egons Kļaviņš | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 52 | 78 |
68 | Ramona Plūmīte | 8 | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 52 | 79 |
60 | Egons Matulis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 52 | 80 |
44 | Mārtiņš Štreihfelds | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 51 | 81 |
69 | Guntis Kļava | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 48 | 82 |
53 | Edgars Hlopickis | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 5 | 4 | 0 | 48 | 83 |
9 | Raitis Šmelds | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 84 |
12 | Roberts Krallišs | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 47 | 85 |
70 | Juris Poga | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 86 |
81 | Kristaps Šteinbergs | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | 87 |
8 | Kristaps Eversons | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 88 |
4 | Edgars Baumanis | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 43 | 89 |
137 | Guntis Šuksts | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 43 | 90 |
153 | Jānis Bitenieks | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42 | 91 | |||||
30 | Mārīte Akmentiņa | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 42 | 92 |
39 | Kalvis Gruntmanis | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 93 |
96 | Juris Balodis | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 41 | 94 |
122 | Ivars Grinbergs (sen.) | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 40 | 95 |
110 | Aigars Dislers | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 40 | 96 |
94 | Toms Zakars | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39 | 97 |
28 | Gatis Bezdelīgs | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 98 |
133 | Ojārs Mūrnieks | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 36 | 99 |
78 | Kārlis Iesalnieks | 10 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 100 |
161 | Agris Anšmits | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 35 | 101 |
73 | Ivars Grinbergs (jun.) | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 34 | 102 |
166 | Ainārs Apinis | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 0 | 34 | 103 |
72 | Igors Puškins | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34 | 104 |
57 | Rihards Kimtis | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 105 |
3 | Aleksandrs Gauhmans | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 106 |
38 | Arkādijs Matrosovs | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 107 |
127 | Gints Žeigurs | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 108 |
117 | Salvis Ozoliņš | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 109 |
Nr. | Dalībnieks |
1/2 no 1.k. rez. |
Šāvieni superfinālā (2. kārta) | Rez. SF | Kopā | Vieta | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||
63 | Gints Grigorovičs | 48 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43 | 91 | 1. |
2 | Oskars Baumeisters | 44,5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 46 | 90,5 | 2. |
171 | Mārtiņš Krauklis | 46,5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 43 | 89,5 | 3. |
158 | Armands Kalniņš | 42,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 45 | 87,5 | 4. |
22 | Pēteris Sudakovs | 43,5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 41 | 84,5 | 5. |
19 | Rihards Vībāns | 44,5 | 10 | 10 | 9 | 8 | 3 | 40 | 84,5 | 6. |
66 | Jānis Opmanis (jun.) | 43,5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 40 | 83,5 | 7. |
142 | Jānis Biders | 45 | 10 | 9 | 9 | 6 | 3 | 37 | 82 | 8. |
155 | Aigars Sinavskis | 44,5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 3 | 37 | 81.5 | 9. |
1 | Andris Čakars | 44 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 36 | 80 | 10. |
45 | Ainārs Jansons | 43 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 36 | 79 | 11. |
116 | Vilnis Ozoliņš | 42,5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 22 | 64,5 | 12. |