"MMD un LMS Kausi 2019".

PAMATLĪGA, rezultāti GS vingrinājumā

1. kārta (visi dalībnieki)

Nr. Dalībnieks Trāpījumi (10 šāv., 50 m) Rez. V.
22 Pēteris Sudakovs 10 10 10 10 9 9 9 9 8 6 90 1
103 Modris Opmanis 9 10 10 10 9 10 8 5 8 6 85 2
11 Mārtiņš Zeps 9 10 10 10 10 9 9 6 6 6 85 3
140 Mārtiņš Morozs 9 8 7 9 9 10 10 10 8 4 84 4
104 Mārcis Mūrnieks 9 10 10 8 5 9 8 8 7 8 82 5
79 Rolands Segliņš 10 10 10 10 9 9 8 4 6 5 81 6
126 Edžus Alksnītis 10 10 9 6 7 9 4 9 9 8 81 7
164 Tālis Bergmanis 10 10 10 9 6 5 8 8 8 7 81 8
120 Ralfs Kolītis 10 10 9 8 9 7 8 6 9 5 81 9
28 Gatis Bezdelīgs 4 5 8 8 10 9 10 10 10 7 81 10
115 Edgars Dandens 5 6 6 7 8 8 10 10 10 10 80 11
18 Ainars Cīrulis 10 10 10 8 7 8 7 5 8 7 80 12
64 Aivars Apse 8 8 10 10 9 7 6 5 10 6 79 13
66 Jānis Opmanis (jun) 10 10 10 10 9 8 8 7 1 5 78 14
41 Andis  Čivčišs 10 10 9 8 7 6 4 6 9 9 78 15
127 Gints Žeigurs 10 10 9 5 7 8 8 7 5 9 78 16
1 Andris Čakars 8 9 8 10 10 8 7 6 2 9 77 17
171 Mārtiņš Krauklis 3 6 6 10 8 10 9 8 8 8 76 18
16 Kaspars  Ofkants  10 9 6 4 4 7 8 9 10 9 76 19
52 Igors Norvaišs 5 7 7 5 10 10 10 10 6 6 76 20
59 Egons Kļaviņš 3 0 7 8 8 10 10 10 10 10 76 21
39 Kalvis Gruntmanis 10 10 8 8 8 8 6 5 5 8 76 22
85 Oskars Subota 6 6 6 8 6 10 10 10 7 6 75 23
45 Ainārs Jansons 10 10 9 8 7 7 8 3 7 5 74 24
20 Jānis Priedeslaipa 9 9 10 7 6 5 3 6 10 9 74 25
46 Agris Mežmalis 2 5 8 7 8 10 9 9 9 7 74 26
58 Aivis Vītols 10 10 10 5 5 2 7 8 7 10 74 27
37 Ivars Ozoliņš 5 4 6 10 9 10 9 9 6 6 74 28
91 Mārtiņš Brenčs 10 10 8 8 7 7 6 5 3 9 73 29
123 Aivis Vanags 10 10 9 9 8 7 6 6 2 6 73 30
153 Jānis Bitenieks 10 9 7 4 2 9 9 8 8 7 73 31
97 Guntars Dakstiņš 10 8 10 10 7 6 4 4 7 6 72 32
161 Agris Anšmits 10 9 7 7 9 9 7 7 7 0 72 33
111 Gints Briedis 6 8 10 10 8 8 6 5 3 7 71 34
42 Edmunds Štreihfelds 7 8 7 5 4 5 9 7 10 9 71 35
162 Zigmunds Puķītis 8 10 10 9 9 6 6 5 4 4 71 36
92 Miks Segliņš 10 9 5 8 9 7 4 5 6 8 71 37
89 Sandris Dravnieks 7 8 10 10 9 6 6 6 6 2 70 38
122 Ivars Grinbergs (sen.) 9 9 8 9 7 4 6 6 7 5 70 39
158 Armands Kalniņš 8 7 10 10 9 6 6 7 5 1 69 40
63 Gints Grigorovičs 5 6 8 10 10 10 7 7 5 0 68 41
2 Oskars Baumeisters 5 6 10 9 5 5 2 9 9 8 68 42
156 Artūrs Grīnvalds 10 10 8 7 6 8 6 5 4 4 68 43
117 Salvis Ozoliņš 5 5 9 10 7 7 5 7 3 10 68 44
62 Gunārs Gruziņš 10 10 4 8 9 8 6 8 4 0 67 45
30 Mārīte Akmentiņa 1 5 9 10 10 10 7 7 5 2 66 46
166 Ainārs Apinis 10 10 9 8 8 7 6 4 4 0 66 47
136 Raits Strautiņš 10 10 10 10 1 9 8 7 1 0 66 48
13 Eduards Barkāns 3 6 7 6 8 7 6 7 9 6 65 49
155 Aigars Sinavskis 2 9 8 7 7 8 6 7 4 6 64 50
133 Ojārs Mūrnieks 10 6 7 8 8 8 6 6 4 1 64 51
19 Rihards Vībāns 10 8 8 7 6 6 6 5 4 3 63 52
106 Ainārs Zviedris 1 4 5 8 7 5 8 9 8 8 63 53
113 Gunārs Bebrišs 6 10 9 10 8 6 2 6 4 2 63 54
68 Ramona Plūmīte 0 3 8 10 10 9 7 6 3 6 62 55
34 Agris Bezdelīgs 10 9 6 8 5 6 8 3 6 0 61 56
55 Guntis Zembergs 9 6 8 7 5 6 2 5 7 6 61 57
129 Jānis Leimans 6 6 10 8 8 7 7 1 8 0 61 58
83 Ojārs  Iraids 7 5 5 5 1 10 8 7 7 6 61 59
26 Mārtiņš Muša 7 6 10 10 8 7 4 1 5 2 60 60
154 Aivars Zaube 10 9 7 6 8 4 3 3 2 7 59 61
38 Arkādijs Matrosovs 5 6 10 10 5 5 6 5 4 3 59 62
130 Pēteris  Akmentiņš 8 9 7 6 6 6 4 4 4 4 58 63
31 Arnis Akmentiņš 3 7 5 9 7 10 10 7 0 0 58 64
116 Vilnis Ozoliņš 10 8 7 9 8 3 4 8 0 0 57 65
33 Gints Blumbergs 7 10 10 10 8 6 2 2 2 0 57 66
76 Igors  Osipovs 7 1 6 8 8 6 2 7 6 6 57 67
143 Mārcis Cielava 3 4 6 10 9 9 5 9 0 0 55 68
23 Egons Lapiņš 3 4 4 4 9 6 8 7 6 4 55 69
21 Kaspars Kusiņš 9 6 6 9 7 7 6 2 2 0 54 70
36 Eduards Pacēvičs 2 4 6 6 6 8 9 10 2 0 53 71
150 Uldis Pētersons 8 5 1 7 6 7 4 2 9 3 52 72
10 Juris Salcevics 6 7 3 2 4 9 8 7 5 0 51 73
135 Dairis Lakotko 8 7 7 7 7 7 4 4 0 0 51 74
69 Guntis  Kļava 6 4 0 2 2 8 9 10 9 0 50 75
118 Valdis Mičulis 10 7 8 5 5 3 6 6 0 0 50 76
105 Mikus Murziņš 7 5 7 8 6 5 3 6 3 0 50 77
9 Raitis Šmelds 8 7 3 2 5 5 10 4 5 0 49 78
82 Valdis Lenšs 1 5 7 7 3 2 10 9 4 0 48 79
48 Aldis  Rātfelders 9 10 9 8 2 4 5 0 0 0 47 80
100 Artis Ivanovs 4 10 9 6 4 7 4 2 1 0 47 81
4 Edgars  Baumanis  4 3 8 8 7 7 5 5 0 0 47 82
44 Mārtiņš Štreihfelds 7 2 2 1 9 7 7 6 5 0 46 83
96 Juris Balodis 4 9 9 9 6 4 2 3 0 0 46 84
73 Ivars Grinbergs (jun.) 2 7 9 9 0 10 9 0 0 0 46 85
12 Roberts Krallišs 1 7 8 7 9 7 6 0 0 0 45 86
94 Toms Zakars 10 9 7 5 5 3 6 0 0 0 45 87
15 Gundega Zīlīte 10 8 7 1 4 3 0 2 5 5 45 88
165 Ingus Zeps 2 7 3 9 7 4 8 4 0 0 44 89
119 Māris Kupcs 10 7 9 7 3 2 4 1 0 0 43 90
6 Aivis Zālītis 10 8 7 6 2 3 6 0 0 0 42 91
80 Zigmunds Matrevics 9 3 4 4 1 8 7 6 0 0 42 92
107 Indulis Ruicēns 4 10 10 10 6 2 0 0 0 0 42 93
60 Egons Matulis 3 6 7 3 6 4 8 4 1 0 42 94
25 Jānis Zālītis 8 9 8 6 5 3 1 2 0 0 42 95
121 Matīss Plaudis 7 6 6 6 8 4 3 2 0 0 42 96
98 Gintis Zariņš 8 8 7 4 6 3 2 3 0 0 41 97
7 Artūrs Surmovičs 9 6 3 3 6 7 5 2 0 0 41 98
148 Volker Hoeppner 7 9 7 6 3 2 6 0 0 0 40 99
8 Kristaps Eversons 9 8 6 6 5 4 2 0 0 0 40 100
99 Ivars Zariņš 9 3 3 6 3 6 3 0 1 3 37 101
40 Ainars Macpans 10 7 7 3 1 6 1 2 0 0 37 102
172 Vilmārs Žunna 10 8 5 4 5 1 0 0 0 4 37 103
109 Uldis Ķilda 8 4 3 4 4 6 3 3 0 0 35 104
24 Valdis Mežajevs 5 9 8 2 5 3 0 1 0 0 33 105
110 Aigars Dislers 7 4 8 5 5 3 1 0 0 0 33 106
147 Andrejs Dvinskis 8 7 7 5 3 0 0 0 0 0 30 107
86 Jānis Opmanis (sen.) 0 7 6 4 2 3 3 2 0 0 27 108
101 Aigars Vereskovs 6 9 3 4 3 2 0 0 0 0 27 109
72 Igors Puškins 7 5 3 3 3 1 1 3 0 0 26 110
53 Edgars Hlopickis 2 10 4 2 3 0 0 0 0 0 21 111
151 Ingus Puškins 5 4 3 4 0 0 0 1 1 2 20 112
29 Raitis Andersons 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 18 113
70 Juris Poga 0 1 1 4 7 4 0 0 0 0 17 114
50 Nataļja Maslo 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 16 115
3 Aleksandrs  Gauhmans 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 12 116
81 Kristaps Šteinbergs 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 117

 

2. kārta (superfināls, piedalās 1. kārtas 12 labākie)

Nr. Dalībnieks

1/2 no 1.k.r 

Trāpījumi, superfināls

Rez. SF Kopā Vieta
1. 2. 3. 4. 5.
126 Edžus Alksnītis 40,5 8 9 10 8 10 45 85,5 1.
115 Edgars Dandens 40 9 7 7 9 9 41 81 2.
79 Rolands Segliņš 40,5 9 6 6 10 9 40 80,5 3.
104 Mārcis Mūrnieks 41 10 6 10 4 8 38 79 4.
140 Mārtiņš Morozs 42 7 6 7 8 9 37 79 5.
22 Pēteris Sudakovs 45 6 5 7 8 8 34 79 6.
164 Tālis Bergmanis 40,5 7 5 8 8 10 38 78,5 7.
103 Modris Opmanis 42,5 7 8 10 1 10 36 78,5 8.
120 Ralfs Kolītis 40,5 4 9 7 5 10 35 75,5 9.
28 Gatis Bezdelīgs 40,5 6 3 7 6 8 30 70,5 10.
18 Ainars Cīrulis 40 7 10 2 8 1 28 68 11.
11 Mārtiņš Zeps 42,5 7 4 4 4 6 25 67,5 12.
 
 
 

Pieraksties jaunumiem