"MMD Kausi 2017". Šaušana ar gludstobra ieroci (GS)

Pamatlīga, pamatsacensības (10 šāvienu 50 m)

Dalībnieka Nr. Vārds uzvārds Rezultāts Vieta
98 Nerijus Ridikas 95 1
170 Rimas Leleckas 91 2
68 Jānis Opmanis (JUN.) 90 3
84 Arnis Minikovičs (jun.) 90 4
32 Rihards Vībāns 90 5
92 Sandris Dravnieks 89 6
201 Marius Čereška 89 7
181 Igors Petrušins 88 8
148 Antanas Katliorius 87 9
178 Uģis Žukelis 85 10
138 Vitālijs Ozoliņš 85 11
107 Kaspars Ofkants 84 12
99 Valdas Žala 83 13
47 Vilnis Veitners 83 14
158 Raivis Bērziņš 83 15
167 Pēteris Vīrs 82 16
101 Tadas Jurčiukonis 82 17
139 Jānis Kvāls 82 18
73 Jānis Irbe 82 19
127 Jurijs Cunajevs 81 20
175 Edgars Vīrs 81 21
234 Matīss Baltalksnis 81 22
200 Vidmantas Pečulis 81 23
171 Genadijs Kirilovs 81 24
66 Salvis Ozoliņš 81 25
50 Valerijs Bulavčiks 80 26
95 Ainars Cīrulis 79 27
91 Oskars Lāma 79 28
21 Mārtiņš Brenčs (AK) 79 29
168 Mārcis Mūrnieks (AK) 79 30
8 Jānis Priedeslaipa 79 31
182 Tālis Zalva (AK) 79 32
132 Jānis Kauliņš 79 33
41 Guntars Dakstiņš 78 34
12 Sentis Šalders 78 35
108 Tālis Bergmanis 78 36
20 Gatis Bezdelīgs 78 37
134 Andris Svārups 77 38
131 Udis Cāzers 77 39
16 Egons  Lapiņš 77 40
177 Aivars Bahurs 76 41
214 Wolker Hoeppner 76 42
86 Pēteris Lūkins 76 43
165 Andris Klētnieks 76 44
113 Edgars Jakobovičs 75 45
202 Arvidas Čereška 75 46
226 Mārtiņš Krauklis 75 47
218 Aivars Behmanis 75 48
150 Armands Kasparāns 75 49
17 Andis Skudrovs 74 50
161 Māris Caunītis 74 51
174 Andrius Prichodko 73 52
72 Jānis Opmanis (SEN.) 73 53
153 Uldis Ķilda 73 54
18 Kaspars Vimba 72 55
140 Aldis Vītoliņš 72 56
122 Edgars Dandens 72 57
236 Uldis Kārkliņš 72 58
38 Ilgvars Lācis 72 59
39 Lauris  Ceblis 72 60
78 Gunārs Gruziņš 71 61
124 Ģirts Plakanis 71 62
128 Agris Dauģis 71 63
63 Eduards Barkāns 71 64
83 Guntis Zembergs 71 65
192 Edžus Alksnitis 71 66
224 Ints Kaufmanis 71 67
204 Heraldas Ivaška (AK) 71 68
52 Mārtiņš Gabranovs 71 69
26 Edijs Čibulis 70 70
58 Raimonds Veidemanis 70 71
149 Rolands Segliņš 70 72
25 Agris Čibulis 70 73
190 Uldis Muškevics 70 74
102 Jānis Rubulis 69 75
2 Ivars Ozoliņš 69 76
184 Gunārs Freimanis 69 77
229 Sanita Kvāla 69 78
187 Andrejs Prindulis 69 79
135 Gints Grigorovičs 68 80
225 Aigars Veriskovs 68 81
163 Andris Čakars  68 82
106 Artūrs Dzenis 67 83
64 Raimonds Gulbis 67 84
48 Ģirts Vārna 67 85
228 Vidmantas Viršilas 66 86
166 Zigmunds Matrevics 66 87
219 Edmunds Lejiņš 66 88
164 Jānis Markevics 66 89
195 Alfons Freimanis 65 90
222 Ģirts Vītoliņš 65 91
112 Ojārs Lambergs 65 92
205 Aldis Bundziņš 65 93
1 Kaspars Kusiņš 64 94
211 Mārtiņš Morozs (AK) 64 95
136 Uldis Putniņš 64 96
45 Māris Bondars (AK) 64 97
129 Guntis Šuksts 64 98
217 Inārs Priede 64 99
80 Aigars Sinavskis 63 100
173 Ojārs Iraids 63 101
223 Indars Ziemiņš 63 102
157 Mārtiņš Caunītis 63 103
208 Jānis Kudiņš 62 104
198 Mārcis Deivits 61 105
88 Māris Kupcs 61 106
85 Arnis Minikovičs (sen.) 61 107
60 Arnis Akmentiņš 61 108
9 Aleksandrs Gauhmans 60 109
193 Leonīds Imperovičs 60 110
54 Georgs Andersons 60 111
15 Jānis Bitenieks 60 112
33 Gints Briedis 59 113
126 Oskars Matisons 59 114
203 Eividas Kleckas 59 115
176 Lauma Zile 59 116
34 Igors Norvaišs 58 117
212 Jānis Trops 58 118
93 Guntars Jēgerts (AK) 58 119
6 Ainārs Jansons 58 120
227 Armands Kalniņš 57 121
71 Modris Opmanis (AK) 57 122
194 Uldis Antoniškis 56 123
143 Klāvs Dakstiņš 56 124
76 Mārtiņš Rubenis 56 125
118 Dzintars  Akmentiņš 56 126
238 Agris Mežmalis 56 127
30 Jānis Veikšāns 55 128
189 Uģis Voitehovičs 55 129
210 Kristaps Ģēģeris 55 130
24 Oskars Līdaks 54 131
119 Raits Strautiņš 54 132
154 Guntis Baumanis 54 133
120 Ilgvars Podskočijs 54 134
209 Toms Vaitkevičs 53 135
97 Agris Bezdelīgs 53 136
61 Agris Granapskis 52 137
237 Aigars Štromanis 52 138
90 Andrejs Janičevs 52 139
133 Ronalds Punkstiņš 52 140
116 Edmunds Štreihfelds 51 141
75 Rolands Kļava 51 142
142 Pēteris Akmentiņš 51 143
109 Kristaps Eversons 50 144
65 Kalvis Gruntmanis 50 145
213 Igors Osipovs 50 146
103 Rihards Remess 49 147
28 Juris Balodis 49 148
94 Jānis Spalviņš 49 149
46 Aldis Bērziņš 49 150
81 Didzis Raits 47 151
180 Matīss Plaudis 47 152
206 Jānis Zālītis 47 153
231 Gatis Purkalītis 46 154
191 Gundars Vāveriņš 45 155
105 Pēteris Bebris 45 156
55 Edgars Hlopickis 45 157
31 Sandris Podnieks 44 158
3 Roberts Krallišs  44 159
183 Līga Vītoliņa 43 160
59 Igors Puškins 42 161
10 Edgars Baumanis 42 162
115 Artis Ivanovs 42 163
62 Juris Poga 40 164
14 Ilvars Draulis 40 165
43 Dairis Lakotko 37 166
121 Aivis Kalnietis 37 167
123 Arnis Lapiņš 37 168
221 Mārtiņš Kuplais (AK) 37 169
117 Oļegs Vasiļonoks 35 170
233 Dainis Boka 35 171
172 Linards Počs 34 172
42 Egons Matulis (AK) 34 173
5 Aigars Remess 32 174
89 Mikus Murziņš 29 175
145 Uldis Grīslis 29 176
37 Vilnis Ozoliņš 29 177
220 Aivars Vindulis 25 178
144 Kristaps Grīslis 24 179
207 Atis Kudiņš 23 180
4 Arkādijs Matrosovs 23 181
36 Bruno Krallišs 22 182
29 Jānis Balodis 21 183
114 Oļģerts Grapmanis 19 184
35 Gints Irbe 19 185
199 Kristaps Šteinbergs 18 186
232 Rolands Boka 18 187
56 Jānis Vesets 15 188
79 Ivars Šteins 15 189
196 Dairis Līdaks 13 190
230 Armands Alksnis 9 191
179 Gints Žeigurs 9 192
169 Mārtiņš Akmentiņš 7 193
159 Pētaris Sudakovs 3 194
87 Gundars Roģis 0 195
104 Ilvis Lodītis 0 196
111 Juris Steps 0 197

 

Pamatlīga, superfināls (5 šāvieni 50 m)

* – iekavās: izmaiņas salīdzinājumā ar pamatsacensībām

Nr.

Dalībnieks

Pamatsac.

Superfināls

50%

Vieta*

Rez.

V.

Šāvieni

1.

2.

3.

4.

5.

170

Rimas Leleckas

91

2

10

10

10

8

9

47

45,5

92,5

1 (+1)

178

Uģis Žukelis

85

10

8

10

10

8

10

46

42,5

88,5

2 (+8)

98

Nerijus Ridikas

95

1

8

10

5

10

7

40

47,5

87,5

3 (–2)

84

Arnis Minikovičs (jun.)

90

4

7

10

9

8

8

42

45

87

4 (=)

148

Antanas Katliorius

87

9

8

10

7

10

8

43

43,5

86,5

5 (+4)

201

Marius Čereška

89

7

10

9

10

9

4

42

44,5

86,5

6 (+1)

68

Jānis Opmanis (jun.)

90

3

10

9

9

9

4

41

45

86

7 (-4)

32

Rihards Vībāns

90

5

7

10

9

8

6

40

45

85

8 (-3)

107

Kaspars Ofkants

84

12

5

10

6

10

7

38

42

80

9 (+3)

181

Igors Petrušins

88

8

8

10

10

1

5

34

44

78

10 (-2)

92

Sandris Dravnieks

89

6

5

7

7

6

8

33

44,5

77,5

11 (-5)

138

Vitālijs Ozoliņš

85

11

1

6

8

6

4

25

42,5

67,5

12 (-1)

 

Pieraksties jaunumiem